Städte-Atlas
Kaufpreise, Mieten und Liegenschaftszins für Mehrfamilienhäuser und vermietete Wohnungen, aus den amtlichen Daten der Gutachterausschüsse. Wählen Sie eine Stadt auf der Karte.
Rheinland-Pfalz
Andernach
Andernach Kernstadt, Eich, Kell, Miesenheim und Namedy im Vergleich: Hauspreise, Wohnungen je Quadratmeter, Mieten und Mietrendite laut Kreissparkasse Mayen.
Alle Städte
Die Tabelle zeigt für jede Ortsseite die Kernzahlen des Gutachterausschusses für Mehrfamilienhäuser. Leere Felder heißen: Der Gutachterausschuss veröffentlicht diesen Wert für die Stadt nicht. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert.
| Liegenschaftszins | Quelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnsberg | 1.115 | 5,80 | 16,0 | 2,6 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Arnsberg, 2025 |
| Augsburg | 3.120 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Augsburg, 2025 | |||
| Bamberg | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der kreisfreien Stadt Bamberg (Geschäftsstelle Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg), 2025 | ||||
| Bergisch Gladbach | 2.230 | 9,30 | 20,0 | 2,7 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach, 2025 |
| Berlin | 2.644 | 8,42 | 26,6 | 4,9 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin, 2022 bis 2024 |
| Bielefeld | 1.820 | 7,70 | 19,7 | 2,5 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld, 2025 |
| Bocholt | 1.254 | 6,90 | 15,1 | 3,4 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bocholt, 2025 |
| Bochum | 1.245 | 6,50 | 16,0 | 3,2 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bochum, 2025 |
| Bonn | 2.475 | 10,10 | 20,4 | 2,6 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Bundesstadt Bonn, 2025 |
| Bottrop | 1.273 | 7,00 | 15,2 | 4,3 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bottrop, 2025 |
| Braunschweig | 21,9 | 2,0 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Braunschweig, 2025 | ||
| Bremen | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Bremen, 2025 | ||||
| Bremerhaven | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Bremerhaven, 2025 | ||||
| Chemnitz | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Chemnitz (nur Stadtgebiet), 2025 | ||||
| Cottbus | 7,21 | 16,4 | 3,3 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Cottbus/Chóśebuz, 2025 | |
| Darmstadt | 10,45 | 23,9 | 2,5 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2024 | |
| Delmenhorst | 1.335 | 3,2 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg (zuständig u. a. für die kreisfreie Stadt Delmenhorst), 2025 | ||
| Dessau-Roßlau | 765 | 4,0 bis 4,1 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt (Geschäftsstelle beim LVermGeo); landesweit zuständig, Dessau-Roßlau wird als kreisfreie Stadt getrennt ausgewiesen, 2024 | ||
| Dinslaken | 1.542 | 8,90 | 14,4 | 4,0 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dinslaken, 2025 |
| Dortmund | 1.432 | 7,10 | 16,8 | 2,6 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, 2025 |
| Dresden | 1.955 | 1,52 bis 1,56 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Dresden (nur Stadtgebiet), 2025 | ||
| Duisburg | 1.131 | 6,30 | 15,0 | 3,4 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Duisburg, 2025 |
| Düsseldorf | 2.670 | 10,20 | 21,8 | 3,3 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf, 2025 |
| Erfurt | 1.580 | 7,60 | 17,0 | 2,9 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet der kreisfreien Stadt Erfurt, 2024 |
| Erlangen | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Erlangen (Geschäftsstelle Gebbertstraße 1, 91052 Erlangen), 2025 | ||||
| Essen | 1.451 | 7,40 | 16,3 | 3,1 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Essen, 2025 |
| Esslingen am Neckar | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Esslingen am Neckar (Geschäftsstelle beim Stadtplanungsamt, Ritterstraße 17), 2025 | ||||
| Flensburg | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Flensburg (Geschäftsstelle beim LVermGeo SH, Graf-Zeppelin-Straße 20, 24941 Flensburg), 2025 | ||||
| Frankfurt am Main | 3.635 | 23,5 | 2,8 bis 4,3 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Frankfurt am Main, 2025 | |
| Freiburg im Breisgau | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Freiburg i. Br., 2025 | ||||
| Fürth | 2.271 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Fürth, 2025 | |||
| Gelsenkirchen | 983 | 6,00 | 13,7 | 3,4 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen, 2025 |
| Gera | 920 | 5,99 | 12,4 | 4,8 bis 6,1 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Landkreises Altenburger Land, des Landkreises Greiz und der kreisfreien Stadt Gera, 2024 bis 2025 |
| Gießen | 2.333 | 9,35 | 21,0 | 2,5 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Universitätsstadt Gießen (Geschäftsstelle beim Magistrat der Universitätsstadt Gießen, Berliner Platz 1), 2024-2025 |
| Göttingen | 9,00 | 18,3 | 2,8 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Northeim, Kaufzeitpunkte 2021–2025 | |
| Hagen | 871 | 5,90 | 12,3 | 3,8 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Hagen, 2025 |
| Halle (Saale) | 1.250 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt (Geschäftsstelle beim LVermGeo); landesweit zuständig, Halle (Saale) und Magdeburg werden getrennt ausgewiesen, 2024 | |||
| Hamburg | 3.292 | 22,1 | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg, 2025 | ||
| Hamm | 1.345 | 6,40 | 17,5 | 3,5 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Hamm, 2025 |
| Hanau | 6,72 | 23,4 | 2,7 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich des Main-Kinzig-Kreises, des Wetteraukreises und der Stadt Hanau (Geschäftsstelle beim Amt für Bodenmanagement Büdingen), 2025 | |
| Hannover | 1.859 | 2,1 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Hannover, 2025 | ||
| Heidelberg | 5.000 | 2,0 bis 2,7 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss Heidelberg (Geschäftsstelle beim Vermessungsamt), 2024 | ||
| Heilbronn | 2.167 | 1,2 bis 2,0 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in der Stadt Heilbronn, 2024 | ||
| Herne | 1.060 | 5,70 | 15,5 | 2,8 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Herne, 2025 |
| Hildesheim | 18,2 | 3,0 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Hannover, 2025 | ||
| Ingolstadt | 2.871 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Ingolstadt, 2025 | |||
| Iserlohn | 1.015 | 6,10 | 13,9 | 4,3 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Iserlohn, 2025 |
| Jena | 2.595 | 8,72 | 24,2 | 1,88 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der kreisfreien Stadt Jena, 2022/2023 |
| Kaiserslautern | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für die Stadt Kaiserslautern, 2023 | ||||
| Karlsruhe | 2.839 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten und sonstige Wertermittlungen in Karlsruhe, 2025 | |||
| Kassel | 17,0 | 2,8 bis 3,3 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Kassel, 2025 | ||
| Kiel | 1.850 | 1,6 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Kiel, 2025 | ||
| Koblenz | 1.690 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz, 2025 | |||
| Köln | 2.978 | 11,70 | 21,2 | 2,9 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Köln, 2025 |
| Krefeld | 1.496 | 7,30 | 17,1 | 3,4 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld, 2025 |
| Leipzig | 1.825 | 6,73 | 23,1 | 0,6 bis 2,4 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig (nur Stadtgebiet), 2025 |
| Leverkusen | 1.827 | 8,10 | 18,8 | 2,8 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leverkusen, 2025 |
| Lippstadt | 1.296 | 6,40 | 16,9 | 2,6 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Lippstadt, 2025 |
| Lübeck | 12,35 | 11,9 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Hansestadt Lübeck (Geschäftsstelle beim LVermGeo SH), 2025 | ||
| Lüdenscheid | 977 | 6,40 | 12,7 | 4,7 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Lüdenscheid, 2025 |
| Ludwigshafen am Rhein | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt Ludwigshafen am Rhein, 2023 | ||||
| Magdeburg | 1.165 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt (Geschäftsstelle beim LVermGeo); landesweit zuständig, Halle (Saale) und Magdeburg werden getrennt ausgewiesen, 2024 | |||
| Mainz | 21,4 | 2,67 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Mainz (Geschäftsstelle: Stadt Mainz, 60 - Bauamt), 2024 | ||
| Mannheim | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Mannheim, 2025 | ||||
| Minden | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Minden, 2025 | ||||
| Moers | 1.305 | 7,30 | 14,9 | 4,4 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Moers, 2025 |
| Mönchengladbach | 1.344 | 6,60 | 17,0 | 1,7 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Mönchengladbach, 2025 |
| Mülheim an der Ruhr | 1.297 | 6,70 | 16,1 | 3,6 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Mülheim an der Ruhr, 2025 |
| München | 30,0 | 2,8 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München, 2025 | ||
| Münster | 3.099 | 10,30 | 25,1 | 2,3 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Münster, 2025 |
| Neuss | 1.878 | 8,50 | 18,4 | 3,1 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Neuss, 2025 |
| Nürnberg | 2.469 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Nürnberg, 2025 | |||
| Oberhausen | 1.113 | 5,90 | 15,7 | 3,7 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Oberhausen, 2025 |
| Offenbach am Main | 8,58 | 21,0 | 2,5 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Offenbach am Main, 2024 | |
| Oldenburg | 19,9 | 2,6 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg, 2025 | ||
| Osnabrück | 20,8 | 2,2 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Osnabrück-Meppen, 2025 | ||
| Paderborn | 1.370 | 6,20 | 18,4 | 2,6 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Paderborn, 2025 |
| Pforzheim | 18,0 | 1,75 bis 2,25 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten im Stadtkreis Pforzheim, 2025 | ||
| Potsdam | 9,10 | 23,8 | 2,5 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Potsdam, 2025 | |
| Ratingen | 2.089 | 8,80 | 19,8 | 3,1 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Ratingen, 2025 |
| Recklinghausen | 1.223 | 5,90 | 17,3 | 3,0 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Recklinghausen, 2025 |
| Regensburg | 3.400 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Regensburg, 2025 | |||
| Remscheid | 1.195 | 6,20 | 16,1 | 3,0 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Remscheid, 2025 |
| Reutlingen | 17. Oktober 2026 | Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Reutlingen (Reutlingen, Pliezhausen, Walddorfhäslach, Wannweil), 2025 | ||||
| Rheine | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Rheine, 2025 | ||||
| Rostock | 2.526 | 3,5 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (zuständig nur für die kreisfreie Stadt, Werte gelten für die Stadt), 2025 | ||
| Saarbrücken | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für die Landeshauptstadt Saarbrücken (zuständig nur für das Stadtgebiet; Regionalverband hat eigenen Ausschuss für die übrigen Gemeinden), 2025 | ||||
| Salzgitter | 14,2 | 3,6 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Braunschweig, 2025 | ||
| Schwerin | 1.389 | 2,9 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Schwerin, 2024/2025 | ||
| Siegen | 1.320 | 7,00 | 15,7 | 3,2 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Universitätsstadt Siegen, 2025 |
| Solingen | 1.310 | 7,20 | 15,2 | 3,8 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Klingenstadt Solingen, 2025 |
| Stuttgart | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Stuttgart, 2025 | ||||
| Trier | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Trier (Amt für Bodenmanagement und Geoinformation), 2023 | ||||
| Ulm | 2.300 | 1,3 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Ulm, 2025 | ||
| Velbert | 1.367 | 6,30 | 18,1 | 3,0 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Velbert, 2025 |
| Wiesbaden | 2.459 | 10,21 | 20,3 | 3,1 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Wiesbaden, 2025 |
| Wolfsburg | 17,7 | 2,9 % | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte Braunschweig, 2025 | ||
| Worms | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Worms (Geschäftsstelle: Abt. 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen, Marktplatz 2), 2025 | ||||
| Wuppertal | 1.265 | 6,70 | 15,7 | 4,0 % | 16. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Wuppertal, 2025 |
| Würzburg | 2.579 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der kreisfreien Stadt Würzburg, 2025 | |||
| Zwickau | 800 | 15,0 | 17. Oktober 2026 | Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Zwickau (zuständig für den ganzen Landkreis; die Stadt Zwickau ist kreisangehörig), 2024 bis 2025 |
Alle Werte stammen aus den Berichten und Daten der amtlichen Gutachterausschüsse, erhoben aus tatsächlichen Kaufverträgen, nicht aus Angebotspreisen von Portalen. Jahr und Herausgeber stehen in der Spalte Quelle, die genaue Fundstelle auf jeder Ortsseite.
Die Gutachterausschüsse beziehen den Kaufpreis teils auf Wohnfläche, teils auf Wohn- und Nutzfläche oder Mietfläche, und sie werten unterschiedliche Jahre und Stichproben aus. Die Zahlen sind deshalb Anhaltspunkte für die Größenordnung, kein exakter Städtevergleich. Der Kaufpreisfaktor ist der Kaufpreis geteilt durch die Jahresnettokaltmiete; außerhalb Nordrhein-Westfalens nennt ihn der Gutachterausschuss selbst, in Nordrhein-Westfalen ist er aus Kaufpreis und Miete derselben Auswertung gerechnet.
Neuwied und Andernach sind als Stadtteilvergleich gekennzeichnet: Diese Seiten vergleichen Stadtteile aus Marktberichten der Sparkassen und folgen einem anderen Aufbau als die Ortsseiten.